Гост, ТУ | Сталь | Диаметр | Стенка | Остатки |
---|---|---|---|---|
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 530 | 8 | 69,360 |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 17Г1С-У | 530 | 8 | уточнять |
ТУ 14-3-1573-96 К60 | 10Г2ФБЮ | 530 | 9 | 2,36 |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 12Г2СБ | 530 | 9 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Гр.В | 09Г2С | 530 | 10 | 69,00 |
ТУ 14-158-116-99 | 09ГСФ | 530 | 11 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 530 | 12 | 58,136 |
ТУ 14-158-136-2007 К52 | 20КСХ | 530 | 12 | уточнять |
ТУ 14-3Р-51-2001 | 20 | 530 | 25 | 1,563 |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 15ГС | 530 | 26 | уточнять |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 15ГС | 530 | 30 | 32,123 |
ТУ 14-3Р-50-2001 | 09Г2С | 530 | 32 | уточнять |
ТУ 14-3Р-50-2001 | 20 | 550 | 40 | уточнять |
ТУ 14-3Р-50-2001 | 09Г2С | 550 | 45 | уточнять |
ГОСТ 20295-85 К56 | 12Г2СБ | 630 | 8 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 630 | 9 | уточнять | |
ГОСТ Р 52079-2003 | 09Г2С | 630 | 10 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Гр.В | 17г1с | 720 | 8 | 37,00 |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 17Г1С-У | 720 | 9 | 5,625 |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 17Г1С-У | 720 | 10 | уточнять |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 10Г2ФБЮ | 720 | 10,8 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 09ГСФ | 720 | 11 | 48,236 |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С | 820 | 10 | 59,260 |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 1020 | 10 | 16,00 |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 10Г2ФБЮ | 1020 | 11 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 12Г2СБ | 1020 | 12 | 112,36 |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 12Г2СБ | 1020 | 12 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 1020 | 12 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 1020 | 12 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 1020 | 12 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К55/2 | 1020 | 12 | уточнять |
ТУ 14-158-153-05 К52 | 17Г1С-У | 1020 | 12 | уточнять |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 12Г2СБ | 1020 | 12 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 1020 | 13 | 74,56 |
ГОСТ 20295-85 К50 | 09Г2С | 1020 | 13 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К52/1 | 1020 | 13 | уточнять |
ГОСТ 1076-76 Группа В | 17Г1С-У | 1020 | 14 | 49,00 |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 10Г2ФБЮ | 1020 | 14 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 12Г2СБ | 1020 | 14 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К52/1 | 1020 | 14 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К55/2 | 1020 | 14 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К60/2 | 1020 | 14 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К60/2 | 1020 | 14 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К60/2 | 1020 | 14 | уточнять |
ТУ 14-158-147-2005 | К55/2 | 1020 | 14 | уточнять |
ТУ 14-158-153-05 К52 | 17Г1С-У | 1020 | 14 | уточнять |
ТУ 14-158-153-05 К56 | 12Г2СБ | 1020 | 14 | уточнять |
ТУ 14-158-153-05 К60 | 10Г2ФБЮ | 1020 | 14 | уточнять |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 12Г2СБ | 1020 | 14 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 1020 | 14.5 | уточнять |
ТУ 14-158-153-05 К52 | 17Г1С-У | 1020 | 14.5 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К52/1 | 1020 | 15 | уточнять |
ТУ 14-3-1698-2000 К60 | 10Г2ФБЮ | 1020 | 15 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 13Г1С-У | 1020 | 16 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 1020 | 16 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа Д | 13Г1С-У | 1020 | 16 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К55/2 | 1020 | 16 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К55/2 | 1020 | 16 | уточнять |
ТУ 14-158-153-05 К60 | 10Г2ФБЮ | 1020 | 16 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 12Г2СБ | 1067 | 12 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 10Г2ФБЮ | 1067 | 14 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 10Г2ФБЮ | 1067 | 14 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 12Г2СБ | 1067 | 14 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 12Г2СБ | 1067 | 14 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К56/2 | 1067 | 14 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К60/2 | 1067 | 14 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К60/2 | 1067 | 14 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К60/2 | 1067 | 14 | уточнять |
ТУ 1381-152-00186654-2009 | К56 С2 | 1067 | 17 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 10Г2ФБЮ | 1067 | 20 | уточнять |
ТУ 1381-152-00186654-2009 | К60 С2 | 1067 | 20 | уточнять |
ТУ 1381-152-00186654-2009 | К60 С2 | 1067 | 20 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К56/2 | 1220 | 12 | уточнять |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 17Г1С-У | 1220 | 12 | уточнять |
ТУ 14-158-153-05 К60 | 10Г2ФБЮ | 1220 | 12,4 | уточнять |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 17Г1С-У | 1220 | 12.5 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 12Г2СБ | 1220 | 12 | 13,00 |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 1220 | 13 | 150,00 |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К52/1 | 1220 | 13 | уточнять |
ТУ 14-158-153-05 К55 | 13Г1С-У | 1220 | 13 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К52/1 | 1220 | 14 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К56/2 | 1220 | 14 | уточнять |
ТУ 14-3-1698-2000 К56 | 12Г2СБ | 1220 | 14 | уточнять |
ТУ 14-158-153-05 К55 | 13Г1С-У | 1220 | 14,6 | уточнять |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К56/2 | 1220 | 15 | уточнять |
Наличие стенки и объема узнавайте у наших менеджеров по тел.: +7 (343) 216-66-83
• Постоянное гарантированное наличие на складе в Екатеринбурге металлопроката, трубы электросварные, трубы большого диаметра, отводы большого диаметра, отводы крутоизогнутые. Вся продаваемая продукция сертифицирована.
• Гибкая система скидок, любая форма оплаты, отсрочка платежа.
• Доставка собственным автотранспортом, наличием ж/д путей, услуги по доставке металлопроката по Екатеринбургу в районы Урала, Сибири и Дальнего Востока,Челябинск,Сургут,Тюмень,Нефтеюганск,Москва,Санкт-Питербург,Оренбург,Нижний-Новгород,Краснодар
ООО ПФ "СпецМетКомплект" поставки и продажа металлопроката. На складе всегда в наличии электросварные трубы, отводы большого диаметра, Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов.труба 530 ГОСТ 10706-76,20295-85,труба 630ГОСТ 10706-76,20295-85,труба 720ГОСТ 10706-76,20295-85,труба 820ГОСТ 10706-76,20295-85,труба 1020 ТУ14-158-147-2005,труба 1220 ТУ14-158-147-2005,труба 1420ТУ14-158-147-2005