Гост, ТУ | Сталь | Диаметр | Стенка | Остатки |
---|---|---|---|---|
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 530 | 8 | 26,700 |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 17Г1С-У | 530 | 8 | уточнять |
ТУ 14-3-1573-96 К60 | 10Г2ФБЮ | 530 | 9 | уточнять |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 12Г2СБ | 530 | 9 | 23,00 |
ГОСТ 10706-76 Гр.В | 09Г2С | 530 | 10 | 69,720 |
ТУ 14-158-116-99 | 09ГСФ | 530 | 11 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 530 | 12 | 58,136 |
ТУ 14-158-136-2007 К52 | 20КСХ | 530 | 12 | уточнять |
ТУ 14-3Р-51-2001 | 20 | 530 | 25 | уточнять |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 15ГС | 530 | 26 | уточнять |
ТУ 14-3Р-55-2001 | 15ГС | 530 | 30 | 2,365 |
ТУ 14-3Р-50-2001 | 09Г2С | 530 | 32 | уточнять |
ТУ 14-3Р-50-2001 | 20 | 550 | 40 | уточнять |
ТУ 14-3Р-50-2001 | 09Г2С | 550 | 45 | уточнять |
ГОСТ 20295-85 К56 | 12Г2СБ | 630 | 8 | 13,333 |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 630 | 9 | уточнять | |
ГОСТ Р 52079-2003 | 09Г2С | 630 | 10 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Гр.В | 17г1с | 720 | 8 | 48,00 |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 17Г1С-У | 720 | 9 | 5,625 |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 17Г1С-У | 720 | 10 | уточнять |
ТУ 14-3Р-1430-2007 | 10Г2ФБЮ | 720 | 10,8 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 09ГСФ | 720 | 11 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С | 820 | 10 | 50,00 |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 1020 | 10 | 36,00 |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 10Г2ФБЮ | 1020 | 11 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 12Г2СБ | 1020 | 12 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 12Г2СБ | 1020 | 12 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 1020 | 12 | 56,236 |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 1020 | 12 | уточнять |
ГОСТ 10706-76 Группа В | 17Г1С-У | 1220 | 12 | 123,06 |
ТУ 1381-147-00186654-2009 | К55/2 | 1020 | 12 | уточнять |
ТУ 14-158-153-05 К52 | 17Г1С-У | 1020 | 12 | уточнять |
ТУ 14-3Р-1430-2007 |
![]() |
Создание сайтов Продвижение сайтов МедиАрт |